Veľkostné tabuľky

 

DÁMSKE PLAVKY A TEXTIL

Veľkosť plavky   D30 D32 D34 D36 D38 D40 D42 D44 D46 D48 D50 D52
Medzinárodná veľkosť   32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Veľkosť textil XXS XXS XS S M L XL XXL XXL XXL    
                           
A Výška 163 165 166 168 170 172 174 176 178 178 178 180
B Hrudník 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
C Prsia 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
D Pás 58 63 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
E Boky 87 88 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

PÁNSKE PLAVKY A TEXTIL

Veľkosť plavky 1/26UK 2/28UK 3/30UK 4/32UK 5/34UK 6/36UK 7/38UK 8/40UK 9/42UK 10/44UK
Medzinárodná veľkosť 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Veľkosť textil XS XS XS S M L XL XXL 3XL 3XL
A Výška 165 166 168 172 178 180 182 184 186 188
B Hrudník 84 88 90 95 100 105 110 115 120 125
C Pás 69 73 75 80 85 90 95 100 105 110
D Boky 84 88 90 95 100 105 110 115 120 125

DIEVČENSKÉ PLAVKY

Veľkosť plavky   116 128 140 152 164
Medzinárodná veľkosť   6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
             
A Výška 116 128 140 152 164
B Hrudník 55 60 65 70 75
C Pás 53 55 57 59 60
D Boky 65 70 75 80 85

CHLAPČENSKÉ PLAVKY

Veľkosť plavky   116 128 140 152 164
Medzinárodná veľkosť   6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
             
A Výška 116 128 140 152 164
B Hrudník 55 60 65 77 85
C Pás 53 55 57 67 71
D Boky 65 70 75 80 85

DÁMSKE ZÁVODNÉ PLAVKY POWERSKIN

Veľkosť plavky   D26 D28 D30 D32 D34 D36 D38
A Hrudník 79-84 84-89 89-94 94-98 98-102 102-106 106-108
B Pás 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-88
C Boky 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115
D Trup 136-143 146-153 156-163 166-173 171-178 176-183 181-186

PÁNSKE ZÁVODNÉ PLAVKY POWERSKIN

Veľkosť plavky 00/22UK 0/24UK 1/26UK 2/28UK 3/30UK 4/32UK 5/34UK
Medzinárodná veľkosť 55 60 65 70 75 80 85
B Pás 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100
C Boky 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115